
Update : 2012/01/14 22:31
平均燃費 : 10.22km/l
X-TRAILの燃費記録です。
燃費はセルフスタンドで自分給油による満タン法を基本としてます。
特記なき場合は4WD AUTOモードでの走行です。
平均燃費というのはX-TRAILの平均燃費のメーター表示の値です。このメーターの平均燃費は納車の時にリセットし、以降はリセットしないままの表示です。
しかし、2009.7.25にバッテリー取外した為、平均燃費がリセットされてしまいました。 翌日7/26の給油より以降リセットしない状態としております。
ガソリン単価は、レギュラーガソリンの単価で、実際に払った単価を表記しています。 今のところ提携カードは持ってなくて、普通のVISAクレジットカードで入れてます。表示より2円位は安くなることもありますし、メール会員で安くなるクーポンがたまにもらえたりします。クーポン等の特別な割引の場合は備考欄に書くようにしています。
| 給油日 | オド メーター | トリップ メーター | ガソリン量 | 燃費 | 平均燃費 メーター値 | ガソリン 単価 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009/03/02 | 7km | 0km Reset | 納車後満タンにしてSTART | ¥99 | |||
| 2009/03/20 | 307km | 299.3km | 31.05l | 9.64km/l | 10.4km/l | ¥93 | クーポンで10円引き |
| 2009/03/28 | 520km | 213.6km | 24.64l | 8.67km/l | 10.1km/l | ¥100 | |
| 2009/04/05 | 864km | 343.6km | 33.06l | 10.39km/l | 10.6km/l | ¥111 | 伊豆旅行 |
| 2009/04/25 | 1230km | 365.6km | 36.73l | 9.95km/l | 10.7km/l | ¥111 | |
| 2009/05/09 | 1556km | 326.4km | 33.39l | 9.78km/l | 10.7km/l | ¥111 | |
| 2009/06/07 | 2002km | 445.6km | 44.13l | 10.10km/l | 10.7km/l | ¥121 | |
| 2009/07/05 | 2363km | 361.4km | 36.83l | 9.81km/l | 10.7km/l | ¥118 | |
| 2009/07/26 | 2701km | --- | 33.66l | 10.04km/l | --- | ¥121 | 2WDモード バッテリー取外しの為、トリップ取れず&平均燃費リセット |
| 2009/08/15 | 3187km | 486.2km | 41.44l | 11.73km/l | 12.8km/l | ¥124 | 高速300km位 |
| 2009/09/05 | 3708km | 521.4km | 44.02l | 11.84km/l | 12.7km/l | ¥119 | 高速350km位 クーポンで9円引き |
| 2009/09/23 | 4114km | 405.5km | 39.09l | 10.37km/l | 12.4km/l | ¥117 | クーポンで3円引き |
| 2009/10/18 | 4623km | 508.7km | 49.32l | 10.31km/l | 12.0km/l | ¥122 | 高速240km位 |
| 2009/11/01 | 4922km | 298.9km | 29.81l | 10.03km/l | 11.8km/l | ¥115 | |
| 2009/11/22 | 5294km | 371.8km | 37.84l | 9.83km/l | 11.7km/l | ¥117 | |
| 2009/12/22 | 5790km | 496.6km | 49.22l | 10.09km/l | 11.5km/l | ¥115 | 高速150km位 |
| 2010/01/30 | 6226km | 435.7km | 46.76l | 9.32km/l | 11.4km/l | ¥124 | |
| 2010/03/18 | 6675km | 349.2km | 35.97l | 9.71km/l | 11.3km/l | ¥125 | |
| 2010/04/11 | 7136km | 560.8km | 55.01l | 10.19km/l | 11.3km/l | ¥127 | 高速150km位 |
| 2010/04/29 | 7457km | 321.0km | 32.96l | 9.74km/l | 11.2km/l | ¥132 | |
| 2010/05/14 | 7819km | 362.1km | 34.47l | 10.50km/l | 11.3km/l | ¥133 | |
| 2010/06/05 | 8363km | 543.5km | 47.68l | 11.40km/l | 11.4km/l | ¥132 | |
| 2010/06/27 | 8813km | 450.1km | 43.10l | 10.44km/l | 11.3km/l | ¥125 | クーポンで3円引き |
| 2010/07/17 | 9289km | 476.3km | 42.32l | 11.25km/l | 11.4km/l | ¥127 | |
| 2010/08/08 | 9782km | 492.5km | 43.51l | 11.32km/l | 11.5km/l | ¥125 | クーポンで2円引き |
| 2010/08/17 | 10493km | 470.7km | 43.74l | 10.76km/l | 11.5km/l | ¥123 | |
| 2010/08/28 | 10568km | 314.9km | 32.36l | 9.73km/l | 11.4km/l | ¥123 | |
| 2010/09/05 | 10946km | 378.1km | 42.51l | 8.89km/l | 11.3km/l | ¥122 | |
| 2010/09/23 | 11408km | 462.3km | 46.31l | 9.98km/l | 11.3km/l | ¥124 | |
| 2010/10/08 | 11878km | 469.8km | 48.97l | 9.59km/l | 11.2km/l | ¥123 | |
| 2010/10/24 | 12215km | 337.4km | 37.84l | 8.92km/l | 11.2km/l | ¥124 | |
| 2010/11/07 | 12699km | 483.4km | 46.35l | 10.43km/l | 11.2km/l | ¥125 | |
| 2010/11/13 | 13108km | 409.0km | 34.32l | 11.92km/l | 11.3km/l | ¥128 | 8割高速かな |
| 2010/11/28 | 13560km | 452.4km | 44.89l | 10.08km/l | 11.2km/l | ¥126 | |
| 2010/12/30 | 14017km | 456.5km | 43.39l | 10.52km/l | 11.3km/l | ¥125 | |
| 2011/01/28 | 14438km | 421.3km | 41.79l | 10.08km/l | 11.3km/l | ¥125 | |
| 2011/02/05 | 14855km | 416.9km | 45.47l | 9.17km/l | 11.2km/l | ¥130 | |
| 2011/02/13 | 15241km | 385.9km | 38.21l | 10.10km/l | 11.2km/l | ¥130 | |
| 2011/02/26 | 15749km | 508.0km | 47.92l | 10.60km/l | 11.2km/l | ¥128 | |
| 2011/03/20 | 15964km | 215.2km | 24.91l | 8.64km/l | 11.2km/l | ¥149 | |
| 2011/03/26 | 16335km | 370.3km | 36.3l | 10.20km/l | 11.2km/l | ¥154 | |
| 2011/03/27 | 16720km | 385.1km | 36.00l | 10.70km/l | 11.2km/l | ¥151 | 100%高速 店員給油 |
| 2011/03/29 | 17081km | 361.1km | 30.00l | 12.04km/l | 11.2km/l | ¥151 | 90%高速 店員給油 |
| 2011/03/29 | 17416km | 334.5km | 27.15l | 12.32km/l | 11.3km/l | ¥154 | 100%高速 店員給油 |
| 2011/04/02 | 17858km | 442.8km | 36.83l | 12.02km/l | 11.3km/l | ¥146 | 70%高速 |
| 2011/04/30 | 18308km | 449.8km | 44.93l | 10.01km/l | 11.3km/l | ¥145 | |
| 2011/05/14 | 18742km | 434.0km | 40.26l | 10.78km/l | 11.3km/l | ¥144 | |
| 2011/06/11 | 19119km | 376.7km | 37.07l | 10.16km/l | 11.3km/l | ¥137 | |
| 2011/07/24 | 19554km | 435.1km | 44.29l | 9.82km/l | 11.3km/l | ¥143 | |
| 2011/09/03 | 19902km | 347.6km | 42.71l | 8.14km/l | 11.3km/l | ¥139 | |
| 2011/09/19 | 20610km | 526.5km | 48.20l | 10.92km/l | 11.2km/l | ¥147 | 50%高速 店員給油 |
| 2011/09/24 | 21150km | 540.5km | 43.59l | 12.40km/l | 11.3km/l | ¥134 | 80%高速 |
| 2011/10/22 | 21432km | 282.1km | 31.09l | 9.07km/l | 11.3km/l | ¥132 | |
| 2011/11/06 | 21792km | 360.2km | 35.52l | 10.14km/l | 11.3km/l | ¥135 | |
| 2011/12/10 | 22053km | 260.7km | 34.29l | 7.60km/l | 11.2km/l | ¥132 | |
| 2011/12/23 | 22289km | 236.1km | 29.90l | 7.90km/l | 11.2km/l | ¥134 | |
| 2011/12/27 | 22729km | 439.3km | 42.49l | 10.34km/l | 11.2km/l | ¥137 | |
| 2012/01/14 | 23013km | 284.5km | 28.91l | 9.84km/l | 11.2km/l | ¥132 | |
| ↑ TOP |
|---|